SG - échelles push-up en PRV

  • des échelles en PRV pour utilisation professionel intensif
  • des échelles en 2 plans: à partir de 2.7m jusqu'à 6.2m
  • des échelles en 3 plans: à partir de 4.7m jusqu'à 8.0m
  • 2 variants
    • des montants d'échelle et des échelons d'échelle en polyester renforcé de fibre de verre
    • des montants d'échelle en polyester renforcé de fibre de verre en combinaison avec des échelons d'échelle en aluminium
  • longeur >3m avec la base élargie par une barre de stabilisation ou bien par des montants évasés
  • conformément au EN 131 & EN 61478

Fortement recommandé à utiliser dans des environnements agressives/chimiques et pour des installations électriques

raccordement collé: unique et durable

raccordement collé: unique et durable

Le raccordement collé est unique: developpé en interne, elle resulte dans une relation équilibré de force, de rigidité et de soutenabilité

base élargie de l'échelle

base élargie de l'échelle

Les échelles avec une longueur >3m: avec une base élargie

2 variants:

  • barre de stabilisation
  • des montants évasés
full PRV ou échelons en alu combinés avec des montants en PRV

full PRV ou échelons en alu combinés avec des montants en PRV

2 variants:

  • full PRV (polyester renforcé de fibre de verre) : les montants et les échelons en PRV
  • des échelons en aluminium combinés avec des montants en PRV

Varianten


montants- et échelons en PRV (polyester renforcé de fibre de verre)

Type Sporten Max. Lengte Berglengte Verbrede basis Breedte basis (m)
SG06 2x 06 2.74 m 1.74 m - 0.42 m
SG07 2x 07 3.24 m 1.99 m - 0.72 m
SG08 2x 08 3.49 m 2.24 m - 0.72 m
SG08 OB 2x 08 3.49 m 2.24 m - 0.78 m
SG09 2x 09 3.99 m 2.49 m - 0.77 m
SG09 OB 2x 09 3.99 m 2.49 m - 0.78 m
SG10 2x 10 4.49 m 2.74 m - 0.82 m
SG10 OB 2x 10 4.49 m 2.74 m - 0.87 m
SG12 2x 12 5.49 m 3.24 m - 0.92 m
SG12 OB 2x 12 5.49 m 3.24 m - 0.87 m
SG14 2x 14 6.24 m 3.74 m - 1.00 m
SG14 OB 2x 14 6.24 m 3.74 m - 0.87 m
S3G08 3x 08 4.74 m 2.24 m - 0.87 m
S3G08 OB 3x 08 4.74 m 2.24 m - 0.84 m
S3G09 3x 09 5.49 m 2.49 m - 0.92 m
S3G09 OB 3x 09 5.49 m 2.49 m - 0.93 m
S3G10 3x 10 6.24 m 2.74 m - 1.00 m
S3G10 OB 3x 10 6.24 m 2.74 m - 0.93 m
S3G12 3x 12 7.24 m 3.24 m - 1.22 m
S3G12 OB 3x 12 7.24 m 3.24 m - 0.93 m
S3G13 3x 13 7.99 m 3.49 m - 1.22 m
S3G13 OB 3x 13 7.99 m 3.49 m - 0.93 m

montants d'échelle en PRV (polyester renforcé de fibre de verre) avec des échelons d'échelles en aluminium

Type Sporten Max. Lengte Berglengte Verbrede basis Breedte basis (m)
SG06A 2x 06 2.74 m 1.74 m - 0.42 m
SG07A 2x 07 3.24 m 1.99 m - 0.72 m
SG08A 2x 08 3.49 m 2.24 m - 0.72 m
SG09A 2x 09 3.99 m 2.49 m - 0.77 m
SG10A 2x 10 4.49 m 2.74 m - 0.82 m
SG12A 2x 12 5.49 m 3.24 m - 0.92 m
SG14A 2x 14 6.24 m 3.74 m - 1.00 m
S3G08A 3x 08 4.74 m 2.24 m - 0.87 m
S3G09A 3x 09 5.49 m 2.49 m - 0.92 m
S3G10A 3x 10 6.24 m 2.74 m - 1.00 m
S3G12A 3x 12 7.24 m 3.24 m - 1.22 m
S3G13A 3x 13 7.99 m 3.49 m - 1.22 m

Accessoires


jeu de roues de façcade

Art nr. gevelwielen

Detail