TG - échelles transformables en PRV

  • des échelles en PRV pour utilisation professionel intensif
  • à utiliser en 2 position: ou bien en forme-A ou bien comme une échelle push-up
  • des échelles en 2 plans: à partir de 2.7m jusqu'à 6.2m
  • des échelles en 3 plans: à partir de 4.7m jusqu'à 8.0m
  • 2 variants
    • des montants d'échelle et des échelons d'échelle en polyester renforcé de fibre de verre
    • des montants d'échelle en polyester renforcé de fibre de verre en combinaison avec des échelons d'échelle en aluminium
  • avec la base élargie par une barre de stabilisation ou bien par des montants évasés
  • conformément au EN 131 & EN 61478

Fortement recommandé à utiliser dans des environnements agressives/chimiques et pour des installations électriques

raccordement collé: unique et durable

raccordement collé: unique et durable

Le raccordement collé est unique: developpé en interne, elle resulte dans une relation équilibré de force, de rigidité et de soutenabilité

full PRV ou échelons en alu combinés avec des montants en PRV

full PRV ou échelons en alu combinés avec des montants en PRV

2 variants:

  • full PRV (polyester renforcé de fibre de verre) : les montants et les échelons en PRV
  • des échelons en aluminium combinés avec des montants en PRV
base élargie de l'échelle

base élargie de l'échelle

Les échelles avec une longueur >3m: avec une base élargie

2 variants:

  • barre de stabilisation
  • des montants évasés

Varianten


montants- et échelons en PRV (polyester renforcé de fibre de verre)

Type Sporten Max. Lengte Berglengte Verbrede basis Breedte basis (m)
TG06 2x 06 2.74 m 1.74 m - 0.72 m
TG06 OB 2x 06 2.74 m 1.74 m - 0.69 m
TG07 2x 07 2.99 m 1.99 m - 0.72 m
TG07 OB 2x 07 2.99 m 1.99 m - 0.69 m
TG08 OB 2x 08 3.49 m 2.24 m - 0.78 m
TG08 2x 08 3.49 m 2.24 m - 0.72 m
TG09 OB 2x 09 3.99 m 2.49 m - 0.78 m
TG09 2x 09 3.99 m 2.49 m - 0.77 m
TG10 OB 2x 10 4.49 m 2.74 m - 0.87 m
TG10 2x 10 4.49 m 2.74 m - 0.82 m
TG12 OB 2x 12 5.24 m 3.24 m - 0.87 m
TG12 2x 12 5.24 m 3.24 m - 0.92 m
TG14 2x 14 6.24 m 3.74 m - 1.00 m
TG14 OB 2x 14 6.24 m 3.74 m - 0.87 m
T3G08 OB 3x 08 4.74 m 2.24 m - 0.84 m
T3G08 3x 08 4.74 m 2.24 m - 0.87 m
T3G09 OB 3x 09 5.49 m 2.49 m - 0.93 m
T3G09 3x 09 5.49 m 2.49 m - 0.92 m
T3G10 OB 3x 10 6.24 m 2.74 m - 0.93 m
T3G10 3x 10 6.24 m 2.74 m - 1.00 m
T3G12 OB 3x 12 7.24 m 3.24 m - 0.93 m
T3G12 3x 12 7.24 m 3.24 m - 1.22 m
T3G13 3x 13 7.99 m 3.49 m - 1.22 m
T3G13 OB 3x 13 7.99 m 3.49 m - 0.93 m

montants d'échelle en PRV (polyester renforcé de fibre de verre) avec des échelons d'échelles en aluminium

Type Sporten Max. Lengte Berglengte Verbrede basis Breedte basis (m)
TG06A 2x 06 2.74 m 1.74 m - 0.72 m
TG06A OB 2x 06 2.74 m 1.74 m - 0.69 m
TG07A 2x 07 2.99 m 1.99 m - 0.72 m
TG07A OB 2x 07 2.99 m 1.99 m - 0.69 m
TG08A 2x 08 3.49 m 2.24 m - 0.72 m
TG08A OB 2x 08 3.49 m 2.24 m - 0.78 m
TG09A 2x 09 3.99 m 2.49 m - 0.77 m
TG09A OB 2x 09 3.99 m 2.49 m - 0.78 m
TG10A 2x 10 4.49 m 2.74 m - 0.82 m
TG10A OB 2x 10 4.49 m 2.74 m - 0.87 m
TG12A 2x 12 5.24 m 3.24 m - 0.92 m
TG12A OB 2x 12 5.24 m 3.24 m - 0.87 m
TG14A 2x 14 6.24 m 3.74 m - 1.00 m
TG14A OB 2x 14 6.24 m 3.74 m - 0.87 m
T3G08A OB 3x 08 4.74 m 2.24 m - 0.84 m
T3G08A 3x 08 4.74 m 2.24 m - 0.87 m
T3G09A OB 3x 09 5.49 m 2.49 m - 0.93 m
T3G09A 3x 09 5.49 m 2.49 m - 0.92 m
T3G10A OB 3x 10 6.24 m 2.74 m - 0.93 m
T3G10A 3x 10 6.24 m 2.74 m - 1.00 m
T3G12A OB 3x 12 7.24 m 3.24 m - 0.93 m
T3G12A 3x 12 7.24 m 3.24 m - 1.22 m
T3G13A 3x 13 7.99 m 3.49 m - 1.22 m
T3G13A OB 3x 13 7.99 m 3.49 m - 0.93 m

Accessoires


jeu de roues de façcade

Art nr. gevelwielen

Detail